| Codul Ucrainei | 380 |
| Codul regiunii Odesa | 048 |
| Codul raionului Reni | 240 |
| Codul satului Barta | 35 |
| Din afara ţării | 38 048 40 35 [numărul abonatului] |
| Din afara regiunii | 48 40 35 [numărul abonatului] |
| Din afara raionului | 240 35 [numărul abonatului] |
| Din interiorul raionului | 9 35 [numărul abonatului] |
| Satul | Codul | Telefon indirect (prin cod) | Telefon direct |
| Barta | 35 | 2-42, 2-31 | 4-05-84 |
| Anadol | 32 | 2-31 | 4-05-57 |
| Bolboaca | 33 | 2-42, 2-31 | 4-05-62 |
| Fricăţei | 34 | 2-11 | 4-05-64 |
| Caragaci | 31 | 2-42 | 4-05-71 |
| Satu Nou | 39 | 2-42 | 4-05-74 |
| Cartal | 38 | 3-00, 2-42 | 4-05-80 |
| Алуна Е.Г. | 2-95 |
| Балш Г.Г. | 2-45 |
| Балш Н.Н. | 2-52 |
| Баркарь Д.П. | 2-13 |
| Бену Г.В. | 2-33 |
| Бену Д.А. | 3-18 |
| Булгару А.Н. | 2-64 |
| Булгару И.К. | 2-02 |
| Булгару И.С. | 2-51 |
| Булгару П.Г. | 2-11 |
| Бургоч И.К. | 2-87 |
| Быку И.Н. | 2-76 |
| Гаврилюк Н.И. | 2-62 |
| Гецой А.К. | 2-05 |
| Гецой З.В. | 3-34 |
| Гецой И.И. | 3-45 |
| Гецой Н.Г. | 2-82 |
| Гецой С.В. | 2-65 |
| Гецой С.Г. | 2-70 |
| Глинская С.Г. | 2-01 |
| Гордиенко В.С. | 2-92 |
| Данной П.Ф. | 2-88 |
| Данной Г.М. | 2-23 |
| Дахина П.В. | 2-66 |
| Жоля В.И. | 2-14 |
| Жоля Ев.И. | 2-54 |
| Жоля И.А. | 2-94 |
| Жоля М.Ф. | 2-28 |
| Жоля М.М. | 2-63 |
| Кальчу Н.П | 3-33 |
| КамбуРГ.М. | 2-95 |
| КамбуРМ.К. | 2-86 |
| Кара М.И. | 2-58 |
| Кара Н.И. | 2-80 |
| Карталяну И.Г. | 2-00 |
| Карталяну И.Ф. | 2-75 |
| Кафтан И.М. | 2-69 |
| Кеся Г.П. | 2-79 |
| Кеся Д.Я. | 3-32 |
| Кисель И.Н. | 2-91 |
| Кичук В.Ф. | 2-56 |
| Кичук Н.Н. | 2-26 |
| Кожокару Н.С. | 2-93 |
| Копаной Ф.Ст. | 2-50 |
| Корецкий И.С. | 2-84 |
| Корецкий С.С. | 2-47 |
| КоробеРГр.Н. | 2-67 |
| КоробеРР.С. | 2-44 |
| Кравченко П.Х. | 2-96 |
| Крецу Е.И. | 2-06 |
| Карталяну З.А. | 2-68 |
| КуштеРВ.В. | 2-72 |
| Лаври К.П. | 2-38 |
| Моролой С.М. | 2-73 |
| Муха А.Г. | 2-12 |
| Недобой П.В. | 2-57 |
| Ниделко П.И. | 2-99 |
| Нука Ф.Д. | 2-71 |
| Остя В.С. | 2-85 |
| Пилаф С.Д. | 2-09 |
| Плукчи Н.П. | 2-34 |
| Попов В.П. | 2-41 |
| Попова М.М. | 2-04 |
| Пуриче В.Н. | 2-20 |
| Реуцой Н.К. | 2-60 |
| Реуцой П.К. | 2-29 |
| Симаченко Д.Г. | 2-19 |
| Стамати А.В. | 2-08 |
| Старлучану И.К. | 2-77 |
| Стою М.И. | 2-10 |
| Султан Ю.Н. | 2-03 |
| Тоаркэ С.П. | 3-21 |
| Тороно Ф.И. | 2-46 |
| Тудорашку В.С. | 2-78 |
| Тудорашку И.С. | 2-61 |
| Тудорашку С.А. | 2-74 |
| Узун А.Г. | 2-32 |
| Узун И.Н. | 2-98 |
| Финити А.И. | 2-59 |
| Фрунза К.М. | 2-07 |
| Фрунза М.И. | 2-18 |
| Фрунзе Г.И. | 2-97 |
| Фрунзе Ю.Н. | 2-36 |
| Хаджимити И.И. | 2-55 |
| Хаджиу И.С. | 2-15 |
| Челак И.Г | 2-27 |
| Чобану К.Ф. | 2-21 |
| Чобану Н.Ф. | 2-89 |
| Дом Культуры | 2-22 |
| Школа | 2-40 |
| Медпункт | 2-17 |
| Почта | 2-30 |
| А.Т.С. | 2-49 |
| Консервный завод | 2-37 |
| Председатель СПК | 2-43, 4-05-83 |
| Бухгалтерия СПК | 2-35 |
| Склад СПК | 2-90 |
| Мехмастерская | 2-48 |
| Нефтебаза | 2-16 |
| Гараж | 2-24 |
| Зерноток | 2-81 |
| Ферма | 2-25 |
| Лагерь Труда и отдыха | 2-90 |
| Районная государственная администрация | 4-02-26 |
| Районный совет | 4-02-31 |
| Управление труда и социальной защиты населения (Райсобес) | 4-18-57 |
| Управление агропромышленного развития (сельское хояйство) | 4-19-42 |
| Управление эксплуатации газового хозяйства | 4-22-87, 4-10-04 |
| Управление государственной ветмедицины | 4-18-89, 4-11-63 |
| Отдел экономики | 4-02-04 |
| Отдел градостроительства, архитектуры, ЖКХ и развития инфраструктуры (архитектура) | 4-11-43 |
| Отдел образования | 4-11-54 |
| Отдел культуры и туризма | 4-21-38, 4-21-94 |
| Отдел молодежи и спорта | 2-68-77 |
| Отдел земельных ресурсов | 4-22-60 |
| Служба по делам детей | 4-03-27 |
| Санитарно-эпидемиологическая служба | 4-19-56 |
| Районный архив | 4-12-34 |
| Районный суд | 4-12-03 |
| Районный отдел ГУМВД (милиция) | 4-10-19, 4-15-85 |
| Районный центр занятости | 4-23-55, 4-31-39 |
| Ренийский цех Измаильского центра электросвязи Одесской дирекции Украинской государственной предприятии электросвязи «Укртелеком» | 4-22-30, 4-21-31 |
| Ренийское бюро технической инвентаризации (БТИ) | 4-16-35, 4-02-55 |
| Государственный регистратор | 4-22-83 |
| Налоговая инспекция | 4-23-99, 4-10-46 |
| Пенсионный фонд | 4-37-51, 2-63-52 |
| Паспортный стол | 4-10-29 |
| ЗАГС | 4-19-45 |
| Военкомат | 4-15-30, 4-27-56 |
| Автостанция | 4-22-51 |
| Больницы | |
| Детское отделение | 4-21-34 |
| Инфекционное | 4-10-42 |
| Неврологическое | 4-31-09 |
| Приемный покой | 4-51-53 |
| Реанимационная | 4-41-31 |
| Роддом | 4-19-55 |
| Терапия | 4-18-46 |
| Хирургия | 4-12-05 |